October 2009

________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                        Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Oct Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu 3:35 9:45 3:56 10:06 07:16 07:11 5:36p 4:50a 11:37p 11:16a *
02 Fri > 4:12 10:23 4:33 10:44 07:16 07:10 6:06p 5:44a NoMoon 11:58a *
03 Sat > 4:52 11:02 5:13 11:24 07:17 07:09 6:37p 6:38a 12:19a 12:41p *
04 Sun F 5:35 11:46 5:57 ----- 07:17 07:08 7:10p 7:35a 1:03a 1:25p *
05 Mon > 6:23 12:11 6:47 12:35 07:18 07:06 7:47p 8:34a 1:49a 2:13p *
06 Tue > 7:16 1:03 7:43 1:30 07:18 07:05 8:29p 9:36a 2:38a 3:05p *

07 Wed 8:15 2:01 8:43 2:29 07:19 07:04 9:17p 10:40a 3:32a 4:00p *
08 Thu 9:19 3:04 9:48 3:33 07:19 07:03 10:13p 11:44a 4:29a 4:59p *
09 Fri 10:23 4:08 10:54 4:38 07:20 07:02 11:14p 12:45p 5:29a 5:59p *
10 Sat 11:27 5:12 11:57 5:42 07:20 07:01 NoMoon 1:41p 6:29a 6:59p *
11 Sun Q 12:04 6:13 12:28 6:42 07:21 07:00 12:19a 2:32p 7:28a 7:57p *
12 Mon 12:55 7:09 1:23 7:37 07:21 06:59 1:27a 3:17p 8:25a 8:52p *
13 Tue 1:46 7:59 2:13 8:26 07:22 06:58 2:34a 3:57p 9:19a 9:45p *
14 Wed 2:33 8:45 2:58 9:10 07:22 06:57 3:39a 4:34p 10:10a 10:34p *
15 Thu 3:16 9:28 3:40 9:52 07:23 06:56 4:42a 5:09p 10:59a 11:22p *
16 Fri 3:59 10:11 4:23 10:35 07:23 06:55 5:43a 5:43p 11:46a NoMoon *
17 Sat > 4:43 10:56 5:08 11:20 07:24 06:54 6:45a 6:19p 12:35p 12:11a *
18 Sun N 5:32 11:45 5:57 12:10 07:25 06:53 7:48a 6:57p 1:25p 1:00a *
19 Mon > 6:25 12:12 6:51 12:38 07:25 06:52 8:51a 7:39p 2:17p 1:51a *
20 Tue > 7:21 1:08 7:48 1:35 07:26 06:51 9:52a 8:25p 3:10p 2:43a *
21 Wed > 8:20 2:06 8:46 2:33 07:26 06:50 10:51a 9:15p 4:03p 3:37a *

22 Thu 9:18 3:05 9:45 3:32 07:27 06:49 11:45a 10:08p 4:56p 4:30a *
23 Fri 10:15 4:03 10:41 4:28 07:28 06:48 12:34p 11:02p 5:47p 5:22a *
24 Sat 11:09 4:57 11:34 5:21 07:28 06:47 1:18p NoMoon 6:36p 6:12a *
25 Sun 11:59 5:47 ----- 6:11 07:29 06:46 1:58p NoMoon 7:23p 7:00a *
26 Mon Q 12:20 6:33 12:44 6:55 07:30 06:46 2:33p 12:52a 8:07p 7:45a *
27 Tue 1:05 7:15 1:26 7:36 07:30 06:45 3:05p 1:47a 8:50p 8:29a *
28 Wed 1:43 7:54 2:04 8:14 07:31 06:44 3:35p 2:40a 9:31p 9:11a *
29 Thu 2:20 8:30 2:41 8:51 07:32 06:43 4:05p 3:33a 10:13p 9:52a *
30 Fri 2:56 9:07 3:17 9:28 07:32 06:42 4:35p 4:26a 10:55p 10:34a *
31 Sat 3:34 9:45 3:56 10:07 07:33 06:42 5:07p 5:22a 11:40p 11:17a *
________________________________________________________________________ Major = 2 hours / Minor = 1 hour
Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity * = Daylight Savings Time is in effect. Calibrated for Time Zone 5 W (Eastern Time Zone) Tables any location to within 1 minute accuracy

Camp Mack's River Resort

14900 Camp Mack Road

Lake Wales, Florida 33898

(863) 696-1108

Toll Free: (800) 243-8013

Copyright © 2007 Camp Mack's River Resort