August 2009

________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                        Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Aug Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sat 2:26 8:38 2:51 9:04 06:47 08:13 5:19p 2:48a 10:28p 10:03a *
02 Sun 3:11 9:23 3:36 9:48 06:47 08:12 6:06p 3:39a 11:18p 10:53a *
03 Mon 3:56 10:08 4:20 10:32 06:48 08:12 6:49p 4:33a NoMoon 11:43a *
04 Tue > 4:41 10:52 5:04 11:16 06:48 08:11 7:27p 5:28a 12:07a 12:30p *
05 Wed > 5:25 11:36 5:48 11:59 06:49 08:10 8:02p 6:23a 12:53a 1:16p *
06 Thu F 6:09 ----- 6:31 12:20 06:50 08:10 8:34p 7:18a 1:38a 1:59p *
07 Fri > 6:54 12:44 7:15 1:04 06:50 08:09 9:04p 8:11a 2:20a 2:41p *
08 Sat > 7:39 1:29 7:59 1:49 06:51 08:08 9:33p 9:04a 3:01a 3:22p *

09 Sun 8:25 2:14 8:45 2:35 06:51 08:07 10:03p 9:57a 3:42a 4:03p *
10 Mon 9:12 3:01 9:33 3:23 06:52 08:06 10:34p 10:51a 4:24a 4:45p *
11 Tue 10:01 3:50 10:24 4:13 06:52 08:06 11:08p 11:48a 5:07a 5:31p *
12 Wed 10:52 4:40 11:17 5:05 06:53 08:05 11:47p 12:48p 5:55a 6:20p *
13 Thu Q 11:46 5:33 ----- 6:00 06:53 08:04 NoMoon 1:51p 6:46a 7:13p *
14 Fri 12:18 6:27 12:42 6:56 06:54 08:03 12:33a 2:55p 7:42a 8:12p *
15 Sat 1:08 7:23 1:39 7:54 06:54 08:02 1:26a 3:59p 8:42a 9:13p *
16 Sun 2:04 8:20 2:36 8:52 06:55 08:01 2:27a 5:00p 9:45a 10:16p *
17 Mon 3:01 9:16 3:32 9:48 06:55 08:00 3:35a 5:55p 10:48a 11:18p *
18 Tue 3:57 10:12 4:27 10:42 06:56 07:59 4:46a 6:45p 11:49a NoMoon *
19 Wed > 4:52 11:06 5:20 11:34 06:56 07:59 5:57a 7:28p 12:46p 12:18a *
20 Thu N 5:46 11:59 6:12 12:25 06:57 07:58 7:06a 8:07p 1:40p 1:14a *
21 Fri > 6:40 12:27 7:05 12:52 06:57 07:57 8:13a 8:43p 2:31p 2:06a *
22 Sat > 7:34 1:22 7:58 1:46 06:58 07:56 9:16a 9:18p 3:21p 2:56a *
23 Sun > 8:29 2:17 8:53 2:41 06:58 07:55 10:19a 9:54p 4:10p 3:45a *

24 Mon 9:24 3:12 9:49 3:37 06:59 07:54 11:21a 10:31p 4:59p 4:34a *
25 Tue 10:19 4:07 10:45 4:32 06:59 07:53 12:23p 11:12p 5:49p 5:24a *
26 Wed 11:14 5:01 11:39 5:26 07:00 07:52 1:23p 11:56p 6:41p 6:15a *
27 Thu ----- 5:53 12:06 6:19 07:00 07:51 2:20p NoMoon 7:32p 7:06a *
28 Fri Q 12:31 6:43 12:56 7:09 07:01 07:50 3:13p 12:43a 8:23p 7:58a *
29 Sat 1:19 7:31 1:44 7:56 07:01 07:49 4:02p 1:34a 9:14p 8:49a *
30 Sun 2:05 8:17 2:29 8:41 07:02 07:47 4:46p 2:27a 10:02p 9:38a *
31 Mon 2:48 9:00 3:12 9:24 07:02 07:46 5:26p 3:21a 10:49p 10:26a *
________________________________________________________________________ Major = 2 hours / Minor = 1 hour
Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity * = Daylight Savings Time is in effect. Calibrated for Time Zone 5 W (Eastern Time Zone) Tables any location to within 1 minute accuracy

Camp Mack's River Resort

14900 Camp Mack Road

Lake Wales, Florida 33898

(863) 696-1108

Toll Free: (800) 243-8013

Copyright © 2007 Camp Mack's River Resort