May 2009

________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                        Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
May Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Fri Q ----- 6:06 12:20 6:33 06:45 07:57 12:56p 1:51a 7:48p 7:21a *
02 Sat 12:47 6:59 1:12 7:25 06:44 07:58 2:00p 2:32a 8:38p 8:13a *
03 Sun 1:34 7:46 1:58 8:10 06:43 07:58 3:02p 3:09a 9:25p 9:02a *
04 Mon 2:17 8:28 2:39 8:51 06:43 07:59 4:01p 3:42a 10:11p 9:48a *
05 Tue 2:56 9:07 3:18 9:30 06:42 08:00 4:59p 4:14a 10:56p 10:33a *
06 Wed 3:35 9:47 3:58 10:09 06:41 08:00 5:57p 4:46a 11:41p 11:18a *
07 Thu > 4:17 10:28 4:40 10:52 06:40 08:01 6:56p 5:20a NoMoon 12:05p *
08 Fri > 5:01 11:14 5:26 11:38 06:40 08:01 7:56p 5:56a 12:29a 12:53p *
09 Sat F 5:50 ----- 6:15 12:03 06:39 08:02 8:54p 6:37a 1:18a 1:43p *
10 Sun > 6:43 12:30 7:09 12:56 06:38 08:03 9:50p 7:21a 2:09a 2:35p *
11 Mon > 7:38 1:25 8:04 1:51 06:38 08:03 10:43p 8:10a 3:00a 3:26p *

12 Tue 8:34 2:21 8:59 2:47 06:37 08:04 11:30p 9:02a 3:52a 4:17p *
13 Wed 9:29 3:17 9:54 3:42 06:37 08:04 NoMoon 9:56a 4:42a 5:07p *
14 Thu 10:23 4:11 10:46 4:34 06:36 08:05 12:13a 10:51a 5:31a 5:54p *
15 Fri 11:13 5:02 11:36 5:24 06:35 08:05 12:52a 11:46a 6:17a 6:39p *
16 Sat Q ----- 5:49 12:00 6:11 06:35 08:06 1:27a 12:41p 7:01a 7:23p *
17 Sun 12:19 6:33 12:43 6:54 06:34 08:07 1:58a 1:35p 7:44a 8:05p *
18 Mon 1:03 7:13 1:24 7:34 06:34 08:07 2:29a 2:29p 8:26a 8:47p *
19 Tue 1:42 7:52 2:03 8:14 06:33 08:08 2:59a 3:25p 9:08a 9:30p *
20 Wed 2:20 8:31 2:43 8:54 06:33 08:08 3:30a 4:23p 9:53a 10:16p *
21 Thu 3:00 9:12 3:25 9:37 06:33 08:09 4:03a 5:25p 10:40a 11:06p *
22 Fri > 3:44 9:58 4:11 10:25 06:32 08:09 4:41a 6:31p 11:33a NoMoon *
23 Sat > 4:35 10:50 5:04 11:19 06:32 08:10 5:26a 7:40p 12:30p NoMoon *
24 Sun N 5:33 11:49 6:04 12:20 06:31 08:11 6:18a 8:49p 1:32p 1:01a *
25 Mon > 6:38 12:22 7:10 12:54 06:31 08:11 7:18a 9:55p 2:37p 2:04a *
26 Tue > 7:47 1:31 8:19 2:03 06:31 08:12 8:24a 10:55p 3:41p 3:09a *

27 Wed 8:56 2:41 9:27 3:12 06:30 08:12 9:34a 11:47p 4:43p 4:13a *
28 Thu 10:03 3:49 10:32 4:17 06:30 08:13 10:45a NoMoon 5:42p 5:13a *
29 Fri 11:04 4:51 11:30 5:17 06:30 08:13 11:52a 12:31a 6:35p 6:09a *
30 Sat 11:58 5:46 ----- 6:10 06:30 08:14 12:56p 1:10a 7:24p 7:00a *
31 Sun Q 12:23 6:35 12:46 6:58 06:29 08:14 1:56p 1:45a 8:10p 7:47a *
________________________________________________________________________ Major = 2 hours / Minor = 1 hour
Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity Times adjusted for Daylight Savings Time Calibrated for Time Zone 5 W (Eastern Time Zone) Tables any location to within 1 minute accuracy

Camp Mack's River Resort

14900 Camp Mack Road

Lake Wales, Florida 33898

(863) 696-1108

Toll Free: (800) 243-8013

Copyright © 2007 Camp Mack's River Resort