April 2009

________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                        Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Apr Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed 11:27 5:12 11:58 5:42 07:14 07:41 11:42a 1:17a 7:00p 6:29a *
02 Thu Q 12:06 6:15 12:30 6:45 07:13 07:42 12:48p 2:15a 8:00p 7:30a *
03 Fri 12:59 7:13 1:28 7:42 07:12 07:42 1:56p 3:07a 8:57p 8:29a *
04 Sat 1:52 8:06 2:19 8:33 07:11 07:43 3:03p 3:52a 9:51p 9:25a *
05 Sun 2:40 8:53 3:06 9:18 07:10 07:43 4:07p 4:32a 10:41p 10:16a *
06 Mon 3:24 9:36 3:48 10:00 07:09 07:44 5:09p 5:08a 11:28p 11:05a *
07 Tue 4:06 10:17 4:29 10:40 07:08 07:44 6:09p 5:41a NoMoon 11:51a *
08 Wed > 4:48 10:59 5:11 11:22 07:07 07:45 7:08p 6:13a 12:14a 12:37p *
09 Thu > 5:32 11:44 5:56 ----- 07:06 07:45 8:08p 6:47a 1:00a 1:24p *
10 Fri F 6:20 12:08 6:45 12:33 07:05 07:46 9:08p 7:22a 1:47a 2:12p *
11 Sat > 7:12 1:00 7:37 1:25 07:04 07:46 10:08p 8:00a 2:36a 3:01p *
12 Sun > 8:07 1:54 8:33 2:20 07:02 07:47 11:06p 8:42a 3:26a 3:52p *

13 Mon 9:04 2:51 9:29 3:17 07:01 07:47 NoMoon 9:28a 4:18a 4:43p *
14 Tue 10:00 3:48 10:26 4:13 07:00 07:48 NoMoon 10:18a 5:09a 5:35p *
15 Wed 10:55 4:43 11:20 5:08 06:59 07:48 12:51a 11:10a 6:00a 6:25p *
16 Thu 11:48 5:35 ----- 6:00 06:58 07:49 1:36a 12:05p 6:49a 7:13p *
17 Fri Q 12:12 6:25 12:36 6:48 06:57 07:49 2:17a 1:01p 7:37a 8:00p *
18 Sat 12:59 7:10 1:21 7:33 06:56 07:50 2:55a 1:56p 8:23a 8:45p *
19 Sun 1:41 7:52 2:03 8:14 06:55 07:50 3:28a 2:52p 9:07a 9:29p *
20 Mon 2:20 8:31 2:42 8:53 06:55 07:51 4:00a 3:47p 9:51a 10:12p *
21 Tue 2:58 9:09 3:20 9:30 06:54 07:52 4:31a 4:43p 10:34a 10:55p *
22 Wed > 3:36 9:47 3:58 10:09 06:53 07:52 5:02a 5:40p 11:18a 11:40p *
23 Thu > 4:16 10:28 4:40 10:52 06:52 07:53 5:34a 6:41p 12:04p NoMoon *
24 Fri N 5:01 11:14 5:27 11:40 06:51 07:53 6:10a 7:45p 12:54p 12:28a *
25 Sat > 5:53 ----- 6:21 12:35 06:50 07:54 6:50a 8:53p 1:48p 1:20a *
26 Sun > 6:52 12:37 7:22 1:07 06:49 07:54 7:37a 10:01p 2:47p 2:17a *
27 Mon > 7:57 1:42 8:28 2:13 06:48 07:55 8:32a 11:08p 3:49p 3:18a *

28 Tue 9:06 2:50 9:38 3:22 06:47 07:55 9:33a NoMoon 4:52p 4:21a *
29 Wed 10:15 4:00 10:46 4:30 06:46 07:56 10:40a 12:09a 5:54p 5:23a *
30 Thu 11:20 5:06 11:50 5:35 06:46 07:57 11:48a 1:04a 6:53p 6:24a * ________________________________________________________________________ Major = 2 hours / Minor = 1 hour
Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity Times adjusted for Daylight Savings Time * = Daylight Savings Time is in effect. Calibrated for Time Zone 5 W (Eastern Time Zone) Tables any location to within 1 minute accuracy

Camp Mack's River Resort

14900 Camp Mack Road

Lake Wales, Florida 33898

(863) 696-1108

Toll Free: (800) 243-8013

Copyright © 2007 Camp Mack's River Resort