March 2009

________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                        Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Mar Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun 8:33 2:21 8:59 2:46 06:48 06:25 9:15a 11:10p 4:09p 3:43a
02 Mon 9:32 3:18 10:00 3:46 06:47 06:25 9:58a NoMoon 5:04p 4:36a
03 Tue Q 10:32 4:18 11:02 4:47 06:46 06:26 10:48a 12:16a 6:03p 5:33a
04 Wed 11:34 5:18 ----- 5:49 06:45 06:26 11:46a 1:21a 7:05p 6:34a
05 Thu 12:03 6:18 12:34 6:49 06:44 06:27 12:50p 2:23a 8:07p 7:36a
06 Fri 1:00 7:15 1:31 7:46 06:43 06:28 1:58p 3:20a 9:07p 8:37a
07 Sat 1:55 8:09 2:24 8:38 06:42 06:28 3:07p 4:11a 10:05p 9:36a
08 Sun 3:46 9:59 4:13 10:26 07:41 07:29 5:15p 5:55a NoMoon 11:32a *
09 Mon > 4:34 10:47 4:59 11:12 07:40 07:29 6:20p 6:34a NoMoon 12:24p *
10 Tue > 5:21 11:33 5:45 11:57 07:39 07:30 7:22p 7:10a 12:49a 1:13p *
11 Wed F 6:08 ----- 6:31 12:20 07:38 07:30 8:23p 7:43a 1:36a 1:59p *
12 Thu > 6:57 12:46 7:20 1:09 07:37 07:31 9:23p 8:16a 2:23a 2:46p *
13 Fri > 7:48 1:37 8:12 2:00 07:35 07:31 10:23p 8:50a 3:10a 3:33p *

14 Sat 8:42 2:30 9:06 2:54 07:34 07:32 11:23p 9:27a 3:57a 4:22p *
15 Sun 9:37 3:24 10:02 3:49 07:33 07:33 NoMoon 10:06a 4:47a 5:11p *
16 Mon 10:32 4:19 10:57 4:44 07:32 07:33 12:22a 10:49a 5:37a 6:02p *
17 Tue 11:26 5:13 11:51 5:38 07:31 07:34 1:18a 11:36a 6:27a 6:53p *
18 Wed Q ----- 6:05 12:18 6:30 07:30 07:34 2:10a 12:27p 7:18a 7:43p *
19 Thu 12:42 6:55 1:07 7:20 07:29 07:35 2:58a 1:20p 8:08a 8:33p *
20 Fri 1:29 7:42 1:54 8:06 07:28 07:35 3:42a 2:16p 8:57a 9:21p *
21 Sat 2:14 8:25 2:37 8:49 07:27 07:36 4:22a 3:12p 9:45a 10:08p *
22 Sun 2:55 9:07 3:18 9:29 07:25 07:36 4:58a 4:08p 10:31a 10:53p *
23 Mon 3:35 9:46 3:57 10:08 07:24 07:37 5:31a 5:04p 11:15a 11:37p *
24 Tue > 4:14 10:25 4:35 10:46 07:23 07:37 6:02a 6:00p 11:58a NoMoon *
25 Wed > 4:53 11:04 5:15 11:26 07:22 07:38 6:33a 6:57p 12:42p 12:20a *
26 Thu N 5:36 11:47 5:58 12:10 07:21 07:38 7:04a 7:55p 1:26p 1:04a *
27 Fri > 6:22 12:10 6:46 12:34 07:20 07:39 7:38a 8:56p 2:13p 1:49a *
28 Sat > 7:15 1:02 7:41 1:28 07:19 07:39 8:14a 10:01p 3:04p 2:38a *

29 Sun 8:13 1:59 8:41 2:27 07:18 07:40 8:56a 11:07p 3:59p 3:31a *
30 Mon 9:16 3:01 9:45 3:30 07:17 07:40 9:45a NoMoon 4:57p 4:28a *
31 Tue 10:21 4:06 10:52 4:37 07:15 07:41 10:40a 12:14a 5:58p 5:28a * ________________________________________________________________________ Major = 2 hours / Minor = 1 hour
Times are centered on the major/minor window

F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity * = Daylight Savings Time is in effect Calibrated for Time Zone 5 W (Eastern Time Zone) Tables any location to within 1 minute accuracy

Camp Mack's River Resort

14900 Camp Mack Road

Lake Wales, Florida 33898

(863) 696-1108

Toll Free: (800) 243-8013

Copyright © 2007 Camp Mack's River Resort