February 2009

________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                        Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Feb Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun 9:53 3:41 10:17 4:05 07:10 06:04 10:36a NoMoon 5:20p 4:56a
02 Mon Q 10:46 4:33 11:12 4:59 07:09 06:05 11:15a 12:12a 6:13p 5:46a
03 Tue 11:41 5:27 ----- 5:55 07:09 06:06 12:01p 1:18a 7:10p 6:41a
04 Wed 12:07 6:22 12:38 6:53 07:08 06:07 12:54p 2:25a 8:12p 7:41a
05 Thu 1:04 7:19 1:35 7:51 07:08 06:08 1:56p 3:31a 9:15p 8:43a
06 Fri 2:01 8:17 2:33 8:49 07:07 06:08 3:04p 4:34a 10:19p 9:48a
07 Sat 2:58 9:14 3:29 9:45 07:07 06:09 4:15p 5:30a 11:21p 10:50a
08 Sun > 3:55 10:09 4:24 10:38 07:06 06:10 5:26p 6:19a NoMoon 11:50a
09 Mon > 4:50 11:03 5:17 11:30 07:05 06:11 6:34p 7:02a 12:18a 12:45p
10 Tue F 5:44 11:56 6:09 ----- 07:05 06:12 7:39p 7:40a 1:11a 1:36p
11 Wed > 6:37 12:25 7:01 12:49 07:04 06:12 8:40p 8:15a 2:00a 2:24p
12 Thu > 7:29 1:18 7:53 1:41 07:03 06:13 9:40p 8:48a 2:47a 3:10p

13 Fri 8:22 2:10 8:45 2:33 07:02 06:14 10:39p 9:21a 3:34a 3:57p
14 Sat 9:14 3:02 9:37 3:25 07:02 06:15 11:38p 9:55a 4:20a 4:43p
15 Sun 10:05 3:53 10:29 4:17 07:01 06:15 NoMoon 10:32a 5:07a 5:31p
16 Mon 10:55 4:43 11:20 5:08 07:00 06:16 12:37a 11:12a 5:56a 6:21p
17 Tue Q 11:45 5:32 ----- 5:57 06:59 06:17 1:33a 11:56a 6:46a 7:11p
18 Wed 12:08 6:20 12:33 6:45 06:58 06:17 2:27a 12:44p 7:36a 8:01p
19 Thu 12:54 7:07 1:19 7:32 06:57 06:18 3:18a 1:35p 8:26a 8:51p
20 Fri 1:39 7:52 2:04 8:17 06:57 06:19 4:04a 2:30p 9:16a 9:40p
21 Sat 2:24 8:36 2:48 9:00 06:56 06:20 4:47a 3:26p 10:05a 10:28p
22 Sun > 3:07 9:18 3:30 9:41 06:55 06:20 5:25a 4:23p 10:52a 11:15p
23 Mon > 3:49 10:00 4:11 10:22 06:54 06:21 6:00a 5:19p 11:37a NoMoon
24 Tue N 4:31 10:42 4:53 11:04 06:53 06:22 6:32a 6:15p 12:21p NoMoon
25 Wed > 5:14 11:00 5:36 ----- 06:52 06:22 7:03a 7:10p 1:04p 12:42a
26 Thu > 5:59 11:45 6:21 12:10 06:51 06:23 7:33a 8:07p 1:47p 1:25a
27 Fri > 6:47 12:36 7:09 12:58 06:50 06:23 8:04a 9:05p 2:31p 2:09a

28 Sat 7:38 1:26 8:02 1:50 06:49 06:24 8:38a 10:06p 3:18p 2:54a ________________________________________________________________________ Major = 2 hours / Minor = 1 hour
Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity Daylight Savings Time is not in effect Calibrated for Time Zone 5 W (Eastern Time Zone) Tables any location to within 1 minute accuracy

Camp Mack's River Resort

14900 Camp Mack Road

Lake Wales, Florida 33898

(863) 696-1108

Toll Free: (800) 243-8013

Copyright © 2007 Camp Mack's River Resort