Located in central Florida on the Kissimmee River - Heart of Big Bass Country

September 2012

Back to Lunar Tables

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       Lake Kissimmee, Florida
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 81.16W  Latitude: 27.54N
2012        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Sep      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sat F  6:18 12:07  6:41 12:29 07:03 07:45  8:13p  7:57a  1:45a  2:08p * 
02 Sun >  7:06 12:55  7:29  1:17 07:03 07:44  8:48p  8:52a  2:30a  2:53p * 
03 Mon >  7:56  1:45  8:18  2:07 07:04 07:43  9:24p  9:47a  3:15a  3:38p * 
04 Tue    8:46  2:35  9:09  2:58 07:04 07:42 10:02p 10:41a  4:00a  4:23p * 
05 Wed    9:38  3:26 10:01  3:49 07:04 07:41 10:42p 11:35a  4:46a  5:10p * 
06 Thu   10:29  4:17 10:52  4:41 07:05 07:39 11:24p 12:27p  5:33a  5:57p * 
07 Fri   11:19  5:07 11:43  5:31 07:05 07:38 NoMoon  1:19p  6:21a  6:45p * 
08 Sat Q -----  5:56 12:09  6:21 07:06 07:37 12:10a  2:09p  7:09a  7:33p * 
09 Sun   12:32  6:44 12:56  7:09 07:06 07:36 12:58a  2:57p  7:58a  8:22p * 
10 Mon    1:18  7:30  1:43  7:55 07:07 07:35  1:50a  3:42p  8:47a  9:11p * 
11 Tue    2:03  8:15  2:27  8:40 07:07 07:34  2:43a  4:25p  9:36a 10:00p * 
12 Wed    2:47  8:59  3:11  9:23 07:07 07:33  3:39a  5:06p 10:25a 10:49p * 
13 Thu    3:30  9:42  3:54 10:06 07:08 07:31  4:37a  5:45p 11:14a 11:38p * 
14 Fri >  4:13 10:26  4:38 10:50 07:08 07:30  5:36a  6:23p 12:02p NoMoon * 
15 Sat N  4:59 11:12  5:24 11:36 07:09 07:29  6:36a  7:01p 12:51p 12:27a * 
16 Sun >  5:49 -----  6:14 12:27 07:09 07:28  7:37a  7:41p  1:42p  1:16a * 
17 Mon >  6:42 12:29  7:09 12:56 07:10 07:27  8:41a  8:23p  2:34p  2:08a * 
18 Tue >  7:41  1:27  8:09  1:55 07:10 07:26  9:46a  9:09p  3:30p  3:02a * 
19 Wed    8:44  2:30  9:13  2:59 07:10 07:24 10:52a  9:59p  4:27p  3:58a * 
20 Thu    9:49  3:34 10:19  4:04 07:11 07:23 11:58a 10:54p  5:27p  4:57a * 
21 Fri   10:54  4:39 11:24  5:09 07:11 07:22  1:01p 11:53p  6:27p  5:57a * 
22 Sat   11:56  5:41 -----  6:11 07:12 07:21  2:00p NoMoon  7:26p  6:57a * 
23 Sun Q 12:25  6:39 12:53  7:08 07:12 07:20  2:53p 12:53a  8:23p  7:55a * 
24 Mon    1:19  7:32  1:46  7:59 07:13 07:19  3:40p  1:55a  9:16p  8:50a * 
25 Tue    2:07  8:20  2:33  8:45 07:13 07:18  4:23p  2:56a 10:07p  9:42a * 
26 Wed    2:52  9:04  3:16  9:28 07:14 07:16  5:02p  3:55a 10:55p 10:31a * 
27 Thu    3:34  9:46  3:57 10:09 07:14 07:15  5:38p  4:53a 11:41p 11:18a * 
28 Fri    4:15 10:27  4:38 10:49 07:14 07:14  6:13p  5:48a NoMoon 12:03p * 
29 Sat >  4:58 11:09  5:20 11:31 07:15 07:13  6:47p  6:43a 12:25a 12:47p * 
30 Sun >  5:42 11:53  6:04 ----- 07:15 07:12  7:22p  7:37a  1:10a  1:32p * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  5W

Back to Lunar Tables